110學年度各學院教學成本

學系/項目 人文設計學院 商管學院 智慧科學院
教學成本(元) 教學研究&訓輔支出 93,031,092 99,583,744 48,838,180
獎助學金支出 17,064,568 23,971,030 11,515,933
行政管理支出 34,335,991 48,218,816 19,369,563
小計(A) 144,431,651 171,773,590 79,723,676
學制 日間部 631 628 233
進修部 22 289 134
小計(A) 653 917 367
平均每生教學成本(A)/(B) 221,182 187,321 217,231

備註:

1. 教學成本 = 教學研究及訓輔支出 + 獎助學金支出 + 行政管理支出

2. 教學成本係110學年度決算數,除可歸屬各學系直接成本外,其餘均依該系學生人數占全校學生人數比率分攤

3. 學生人數係依110學年度上、下學期學生平均人數

4. 以上教學成本不含設備款、工程款等資本支出