【學生人數及趨勢圖】
學年度 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
---|---|---|---|---|---|
學士班 | 2,250 | 1,727 | 1,324 | 793 | 330 |
進修學士班 | 761 | 556 | 456 | 368 | 225 |
碩士班 | 162 | 148 | 148 | 144 | 87 |
碩士在職專班 | 60 | 66 | 53 | 41 | 25 |
博士班 | 29 | 28 | 32 | 30 | 29 |
合計 | 3,262 | 2,525 | 2,013 | 1,376 | 696 |
備註:統計資料以歷年10月15日為基準日之報部統計數為準。