校地及校舍面積
學年度 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校地面積(公頃) | 41.1278 | 41.1278 | 41.1278 | 41.1278 | 41.1278 | 41.1278 | 41.1278 | 41.1278 | 41.1278 | 41.1278 |
校舍面積(公頃) | 8.7367 | 8.7367 | 8.7367 | 8.7367 | 8.7367 | 8.7367 | 8.7367 | 8.7367 | 8.7367 | 8.7367 |
學生人數 | 5,747 | 5,675 | 5,571 | 4,968 | 4,469 | 3,913 | 3,262 | 2,525 | 2,013 | 1,376 |
每生平均校地面積(m2) | 71.57 | 72.48 | 73.83 | 82.79 | 92.03 | 105.11 | 126.08 | 162.88 | 204.31 | 298.89 |
每生平均校舍面積(m2) | 15.21 | 15.4 | 15.69 | 17.59 | 19.55 | 22.33 | 26.78 | 34.6 | 43.4 | 63.49 |
備註:統計資料以歷年10月15日為基準日之報部統計數為準。