一、董事各項費用支領情形: | |||
(單位:元) | |||
關係人名稱 | 職稱 | 109學年度 | 110學年度 |
---|---|---|---|
李〇群 | 無給職董事長 | 43,200 | 13,200 |
吳〇基 | 無給職董事 | 37,200 | 7,200 |
楊〇秀 | 無給職董事 | 49,200 | 13,200 |
馮〇琴 | 無給職董事 | 43,200 | 13,200 |
賴〇安 | 有給職董事 | 43,200 | 13,200 |
李〇翰 | 無給職董事 | 43,200 | 13,200 |
劉〇玲 | 無給職董事 | 7,200 | 13,200 |
黃〇韻 | 無給職董事 | 7,200 | 13,200 |
林〇元 | 無給職董事 | 7,200 | 7,200 |
吳〇泉 | 無給職董事 | 7,200 | 13,200 |
何〇友 | 無給職董事 | 7,200 | 9,600 |
劉〇祥 | 前董事 | 18,000 | – |
劉〇宏 | 前董事 | 12,000 | – |
趙〇紅 | 前董事 | 18,000 | – |
黃〇俊 | 前董事 | 18,000 | – |
李〇美 | 前董事 | 42,000 | – |
林〇鑫 | 監察人 | 43,200 | 13,200 |
註:董事會出席及交通費 | |||
二、其他每一筆收支超過10萬元之項目:無 |